| 规 格 | |
| 燃料形式 | LPG 燃气或天然气 |
| 进口压力 | 最大值:312 psi (21.51 Bar);最小值:30 psi (207 kPa) |
| 额定出口压力 | 标准 (蓝色弹簧):-1.5” w.c. (-0.37 kPa);任选(黄色弹簧):-0.5” w.c. (-0.12 kPa) |
HP/kW功率 | 100 hp (75 kW) |
| 工作温度范围 | -40°F to +250°F (-40°C to +121°C) |
| 燃料过滤要求 | 40微米 |
| 热源 | 必须是LPG液体 |
| 安装位置 | 推荐垂直安装;如果当燃料污染可以用HD-5或HD-10特种LPG;燃料控制时,也可以水平位置。 |
| 应用 | 基地式,交通工具, 工业和汽车 |
| 认证 | UL AU5083 3MYL |
产品型号
C-JB-2 C-JB-C-2 C-JB-P C-JO-GA C-JO-2 C-JO-C-2 C-JO-P C-JB-C140 C-JB-L-549 C-JB-3